富士見日記 2000年1月
| 【01月】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 計 |
| 富士吉田 | 休 | 刊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂戸 | ◇ | − | ◇ | − | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | × | 7 |
| 都留 | − | − | − | − | − | − | × | × | − | ◇ | ◎ | ○ | × | ◎ | × | × | × | ◇ | ◇ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 17 |
| 日野 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ◇ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 16 |
| 三鷹 | ○ | × | ◇ | ◎ | × | × | × | × | ○ | ◇ | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | △ | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 17 |
| 町田 | ○ | × | ◇ | ◎ | × | × | × | × | ○ | ◇ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 15 |
| 代々木 | − | − | − | O | △ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | ◎ | ◎ | △ | X | X | ◎ | ◎ | ◎ | O | X | ◎ | 11 |
| 大手町 | − | − | − | △ | × | × | × | − | − | − | × | − | × | × | − | − | × | △ | × | ◇ | ◎ | − | − | × | × | ◎ | − | ◎ | − | − | ◎ | 7 |
| 江東木場 | 一 | 一 | 一 | 一 | × | × | × | 一 | 一 | 一 | × | × | × | × | × | 一 | × | △ | × | × | ○ | ○ | 一 | 一 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 一 | △ | 9 |
| 横浜青葉 | − | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | ◎ | 9 |
| 品川鮫州 | △ | × | × | △ | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | ◎ | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | ○ | 12 |
| 池上 | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | ◇ | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | 11 |
| 横浜旭区 | △ | × | × | ○ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | ○ | ○ | ◎ | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | 15 |
| 横浜泉 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | ◇ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | − | △ | × | △ | ◎ | − | − | − | − | 7 |
| 横浜平戸 | × | × | ◇ | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | △ | ◎ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 14 |
| 御殿場 | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | × | × | × | − | − | − | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | × | △ | ◎ | ◎ | − | − | ◎ | 11 |
| 長泉 | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | × | × | × | − | − | − | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | × | ◎ | ◎ | − | − | ◎ | 7 |
| 沼津 | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | × | × | × | − | − | − | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | − | △ | △ | × | − | △ | △ | 10 |
| 富士市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士宮 | ○ | △ | × | ◎ | ― | △ | △ | × | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | × | × | × | ― | ○ | ◎ | ○ | △ | × | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ― | 14 |
| 新甲府 | △ | × | ◇ | ○ | × | × | × | − | − | − | × | ○ | × | × | △ | − | × | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ◎ | ○ | ○ | − | − | ◎ | 14 |
| 竜王町 | ○ | × | ○ | × | − | − | − | − | − | ○ | × | × | − | − | − | − | × | ○ | − | ○ | − | − | − | − | × | ○ | ○ | − | − | − | ○ | 8 |
| 飯豊橋 | △ | × | ○ | ○ | △ | × | × | △ | - | - | - | - | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | × | × | ◎ | ◎ | - | - | × | × | × | 11 |
| 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨時観測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜中 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | × | × | × | − | − | − | × | × | × | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | − | − | ○ | 5 |
| 御殿場笠雲 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | 4 |
| 御殿場吊雲 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | 2 |
横浜旭区の◎をクリックすると画像がでます。1月22日。
富士山観測記号: ◎:素晴らしく見えた(山の襞などがはっきり見えた)とき
○:見えた(富士山全体が見えた)とき
△:霞んで見えたとき
◇:朝は見えずに朝以外の時刻に見えた
−:観測しなかった
×:観測したが見えなかった(他の山は見えているときもある)
観測時刻: 朝07:00ー09:30 但し此の時間に見えなくて他の時間に見えたときは
◇で表示して有ります。
富士見日記 2000年2月
| 【02月】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 計 |
| 富士吉田 | ◎ | ◎ | ◎ | − | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | ◎ | ◎ | 18 | ||
| 坂戸 | × | − | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | − | ○ | △ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | △ | ◎ | 12 | ||
| 都留 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | 23 | ||
| 八王子 | ◎ | × | × | △ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | − | ○ | ○ | 18 | ||
| 日野 | ○ | ○ | × | ◇ | ○ | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | ○ | ○ | ◎ | 21 | ||
| 三鷹 | ◎ | × | × | ◇ | ○ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | ○ | ◎ | 19 | ||
| 町田 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | × | × | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | △ | ○ | ◎ | 21 | ||
| 代々木 | O | X | X | X | − | − | ◎ | X | ◎ | ◎ | ◎ | O | X | X | X | X | ◎ | ◎ | X | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | X | X | O | ◎ | 14 | ||
| 大手町 | △ | ◇ | × | × | − | − | ○ | × | ◎ | ◎ | − | − | − | × | ◇ | △ | ◎ | ◎ | − | − | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | − | − | △ | ◎ | 15 | ||
| 江東木場 | ! | 一 | × | × | 一 | 一 | △ | × | △ | ◎ | 一 | 一 | 一 | × | × | × | ○ | × | △ | 一 | × | × | △ | × | × | × | 一 | × | △ | 7 | ||
| 品川鮫州 | × | △ | × | × | × | × | △ | × | ○ | ◎ | ○ | △ | × | × | × | △ | ◎ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | × | × | △ | ○ | 15 | ||
| 池上 | △ | × | × | × | ◇ | × | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | − | ◎ | × | × | △ | ◎ | 15 | ||
| 横浜旭区 | △ | × | × | △ | △ | × | ○ | × | ◎ | ◎ | △ | ○ | × | × | × | △ | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ | ◎ | 17 | ||
| 横浜泉 | × | × | × | ◇ | ◇ | × | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | − | × | × | × | △ | ◎ | ◇ | × | × | ◎ | − | ◎ | − | ◎ | − | × | ○ | ◎ | 14 | ||
| 横浜平戸 | × | ◇ | × | ◇ | ◇ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | ○ | 20 | ||
| 富士市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士宮 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ― | ◎ | ― | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ― | ◎ | ◎ | 19 | ||
| 新甲府 | × | ○ | ○ | ○ | − | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | − | ○ | × | × | × | ◎ | ◎ | ○ | − | × | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | − | ◇ | △ | ○ | 18 | ||
| 飯豊橋 | ○ | ○ | × | ー | ー | ー | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ○ | ー | × | × | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ○ | ○ | △ | ー | ー | ー | △ | ◎ | 14 | ||
| 16.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨時観測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜中 | × | × | × | × | − | − | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | × | − | △ | ◎ | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | ○ | ○ | 13 | ||
| 高田馬場 | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | ◎ | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | ◎ | 7 | ||
| 御殿場笠雲 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | ||
| 御殿場吊雲 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
富士見日記 2000年3月
| 【03月】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 計 |
| 富士吉田 | ◎ | ◎ | ◎ | − | ○ | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | ○ | − | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | − | ◎ | ◎ | ○ | − | − | ◎ | 23 |
| 坂戸 | △ | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | △ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | △ | ◇ | × | × | × | × | ◇ | ○ | ○ | × | × | △ | × | 16 |
| 都留 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◇ | ◎ | ◎ | ○ | ◇ | × | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 25 |
| 日野 | ◎ | ○ | △ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ◎ | △ | ○ | × | × | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | △ | 21 |
| 三鷹 | ○ | △ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | ◇ | × | ◇ | ◇ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 19 |
| 町田 | ◎ | ○ | △ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◇ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | × | × | △ | ○ | ○ | × | △ | ◎ | ○ | 23 |
| 代々木 | O | O | X | X | X | X | X | ◎ | O | ◎ | X | X | △ | ◎ | ◎ | X | ◎ | △ | O | X | △ | X | X | X | X | X | O | X | X | O | X | 14 |
| 大手町 | ○ | △ | × | − | − | × | × | ○ | △ | − | − | − | △ | ○ | ○ | × | ○ | − | − | − | △ | × | × | × | − | − | △ | × | × | △ | × | 11 |
| 江東木場 | △ | △ | × | 一 | 一 | × | △ | △ | △ | △ | 一 | 一 | × | △ | △ | × | △ | 一 | 一 | 一 | × | × | × | × | 一 | 一 | △ | × | × | △ | × | 11 |
| 品川鮫州 | ○ | △ | × | × | × | × | × | ◎ | ○ | ○ | × | × | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | × | ◇ | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | × | 14 |
| 池上 | △ | △ | × | × | × | × | × | ◎ | ○ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | × | × | × | △ | ○ | × | × | △ | × | 16 |
| 横浜旭区 | ◎ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ | × | × | △ | △ | △ | × | × | ○ | × | 18 |
| 横浜泉 | ◎ | ○ | ◇ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | ◎ | △ | ○ | × | ◎ | ○ | ◎ | − | × | ○ | × | ◇ | ○ | △ | ◎ | × | × | ◎ | × | 19 |
| 横浜平戸 | ○ | △ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | ◇ | ○ | ◇ | △ | × | ○ | △ | ○ | △ | △ | ◇ | × | ○ | △ | × | ◎ | × | − | ◎ | × | 20 |
| 富士市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士宮 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ― | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | × | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 25 |
| 新甲府 | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | − | × | △ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | − | ◇ | × | ○ | × | × | − | ◇ | ○ | × | △ | ○ | △ | 18 |
| 飯豊橋 | ○ | ○ | △ | × | ー | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ー | △ | ○ | ◎ | × | ー | ◎ | ー | ○ | × | ◎ | × | × | ー | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | △ | 18 |
| 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨時観測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜中 | ○ | ○ | × | − | − | − | × | ◎ | ◎ | ○ | − | − | ○ | − | ◎ | × | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 8 |
| 高田馬場 | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 |
| 御殿場笠雲 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | − | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 1 |
| 御殿場吊雲 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 1 |
富士見日記 2000年4月
| 【04月】 1 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 計 |
| 富士吉田 | − | − | − | × | × | ○ | ◎ | ◎ | − | △ | ◎ | ◎ | − | × | × | × | − | − | ○ | × | × | ◎ | − | ○ | ◎ | − | − | − | − | − | 8 | |
| 坂戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ◎ | ◇ | × | × | × | × | △ | − | − | 4 | |
| 都留 | ◎ | − | × | × | × | ◎ | ◇ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | × | × | − | − | ◎ | ○ | × | × | ◎ | × | ○ | ◎ | × | ◇ | ◎ | ◎ | ◎ | 18 | |
| 八王子 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | − | × | × | × | − | ◇ | △ | ○ | × | × | ○ | ◎ | × | 9 | |
| 日野 | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | ○ | △ | × | × | × | ○ | △ | △ | ○ | × | × | △ | ◎ | × | 11 | |
| 三鷹 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | △ | △ | ◎ | × | × | × | ◎ | △ | 10 | |
| 町田 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | △ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | ○ | △ | × | × | × | ◎ | × | ○ | ◎ | × | × | △ | ◎ | ○ | 12 | |
| 代々木 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | △ | X | X | X | X | O | X | X | X | X | ◎ | X | X | O | X | X | △ | ◎ | − | 7 | |
| 大手町 | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | ◎ | × | − | × | − | − | △ | × | × | × | × | − | − | × | △ | × | × | × | − | − | 3 | |
| 品川鮫州 | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ◎ | × | × | △ | × | × | × | ◎ | × | 7 | |
| 池上 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ◎ | ◇ | × | ○ | × | × | △ | ◎ | × | 7 | |
| 横浜旭区 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | △ | × | × | × | × | ◎ | △ | 6 | |
| 横浜泉 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | − | × | ◇ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | ○ | ◎ | × | 8 | |
| 横浜平戸 | ○ | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | ○ | ◎ | × | 7 | |
| 富士市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士宮 | ◎ | ○ | ○ | × | × | △ | △ | ― | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ◎ | ○ | × | × | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 19 | |
| 新甲府 | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | △ | △ | × | × | × | ○ | △ | − | × | × | △ | ◇ | ◎ | ◎ | × | × | − | − | − | 14 | |
| 飯豊橋 | ◎ | - | - | × | × | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | × | ○ | △ | △ | × | × | - | - | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | ◇ | 9 | |
| 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨時観測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高田馬場 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 |
富士見日記 2000年5月
| 【05月】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 計 |
| 富士吉田 | ○ | ○ | − | − | − | ○ | − | △ | ◎ | △ | − | × | − | − | − | ◎ | × | × | ◎ | × | − | ◎ | △ | ○ | − | ◎ | ○ | − | ◎ | ◎ | ◎ | 13 |
| 坂戸 | × | × | − | − | − | − | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | − | × | ◇ | × | × | 2 |
| 都留 | ◎ | × | − | − | − | − | − | − | ○ | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | − | − | △ | △ | △ | ○ | △ | ◇ | ◎ | ◎ | × | 11 |
| 八王子 | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | − | ○ | ○ | × | 4 |
| 日野 | ○ | × | × | × | − | − | − | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 3 |
| 三鷹 | ○ | − | − | − | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◇ | ◇ | × | × | 5 |
| 町田 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◇ | ○ | △ | × | 6 |
| 代々木 | − | X | X | − | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | 2 |
| 大手町 | − | − | − | − | − | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | × | − | − | △ | × | × | 1 |
| 品川鮫州 | △ | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | 4 |
| 池上 | ○ | × | × | × | ◇ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | − | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | 4 |
| 横浜旭区 | − | − | △ | △ | △ | × | × | × | − | × | × | − | − | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | × | × | 6 |
| 横浜泉 | △ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | − | × | × | × | × | − | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | − | △ | × | 4 |
| 富士市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士宮 | △ | × | ○ | × | ― | ― | ― | × | △ | × | × | ― | ― | × | × | ― | △ | △ | △ | × | × | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ | ○ | ○ | 9 |
| 新甲府 | − | − | − | − | − | − | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | △ | × | × | − | × | × | × | × | × | × | ◎ | ○ | × | 4 |
| 飯豊橋 | × | × | ー | ー | △ | ー | × | × | × | × | × | × | × | ー | × | × | × | × | △ | × | ー | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | △ | × | 4 |
| 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨時観測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜中 | × | × | − | − | − | − | − | − | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | − | − | × | − | − | × | △ | − | − | ◎ | × | × | 2 |
富士見日記 2000年6月
| 【06月】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 計 |
| 坂戸 | × | × | − | − | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | |
| 都留 | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◇ | × | × | ◇ | ◎ | △ | − | − | − | − | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | 12 | |
| 八王子 | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | |
| 日野 | × | × | × | ○ | × | × | × | − | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | 2 | |
| 三鷹 | × | × | × | ◎ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ◇ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 | |
| 町田 | × | △ | × | ◎ | × | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7 | |
| 代々木 | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | |
| 大手町 | × | × | − | − | × | × | × | △ | × | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | × | 1 | |
| 品川鮫州 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | |
| 池上 | × | × | × | ◎ | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | |
| 横浜泉 | × | − | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | − | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 | |
| 富士市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士宮 | ― | ― | × | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | ― | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ― | ― | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | 10 | |
| 新甲府 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ◇ | × | × | × | × | × | × | × | ◇ | ○ | ◇ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | |
| 飯豊橋 | △ | × | ー | ◎ | ○ | × | ○ | × | × | ー | ー | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | 6 | |
| 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨時観測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜中 | × | × | − | − | × | × | × | ◎ | × | × | − | − | × | − | × | × | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | − | − | × | × | ||
| 御殿場笠雲 | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | |
| 御殿場吊雲 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | 1 |
富士見日記 2000年7月
| 【07月】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 計 |
| 坂戸 | × | × | × | × | × | × | × | ◇ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | − | × | × | × | × | × | × | × | × | ◇ | × | − | 2 |
| 都留 | × | − | − | × | × | × | × | ◇ | − | − | ◎ | ◇ | × | × | △ | − | − | △ | × | × | ○ | ○ | − | ○ | − | × | × | × | × | × | ◎ | 9 |
| 八王子 | × | × | × | × | × | × | × | ◇ | − | × | × | × | × | × | × | ◎ | − | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ◇ | × | − | 4 |
| 日野 | × | × | × | × | × | × | × | ◇ | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | 4 |
