富士見日記 2001年 1月
| 【 1月】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 計 |
| 坂戸 | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | ◎ | − | − | − | × | × | − | − | − | − | ◇ | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | × | ○ | − | − | ◎ | 8 |
| 都留 | − | − | ◇ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | − | ◎ | △ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 21 |
| 八王子 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | △ | × | × | ◇ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 20 |
| 日野 | ◎ | ○ | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | × | × | × | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | − | × | ◇ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 19 |
| 三鷹 | ◎ | ◇ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 21 |
| 町田 | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | × | × | ◎ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 |
| 代々木 | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | X | X | X | ◎ | X | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | O | X | X | ◎ | X | X | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | 16 |
| 大手町 | − | − | − | ◎ | ◎ | − | − | − | △ | × | × | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | − | − | × | × | ◎ | × | × | − | − | ◎ | △ | × | 12 |
| 品川鮫州 | ◎ | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | × | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | △ | ○ | △ | × | 15 |
| 新池上 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ◎ | ○ | △ | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | △ | × | 14 |
| 横浜旭区 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | × | ? | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ? | × | ○ | × | △ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | 19 |
| 横浜泉 | − | − | − | − | ◎ | ◎ | × | △ | △ | × | ◇ | ◎ | × | ◇ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | △ | × | × | ◎ | − | × | − | − | ◎ | × | △ | 14 |
| 富士市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新甲府 | ○ | − | ◎ | ○ | ○ | ◎ | − | × | ◎ | − | × | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | − | − | − | × | × | ◎ | × | × | × | ◇ | × | ◎ | ○ | 17 |
| 16.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨時観測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高田馬場 | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ○ | − | ◎ | − | ◎ | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | ○ | − | − | 7 |
| 御殿場笠雲 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
富士山観測記号:
◎:素晴らしく見えた(山の襞などがはっきり見えた)とき
○:見えた(富士山全体が見えた)とき
△:霞んで見えたとき
◇:朝は見えずに朝以外の時刻に見えた
−:観測しなかった
×:観測したが見えなかった(他の山は見えているときもある)
観測時刻:朝07:00ー09:30 但し此の時間に見えなくて他の時間に見えたときは
◇で表示して有ります。
富士見日記 2001年 2月
| 【 2月】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 計 |
| 坂戸 | − | △ | ◎ | − | × | × | × | × | × | − | − | − | △ | × | ◎ | × | ○ | − | × | × | × | ◎ | × | × | ○ | ◎ | △ | × | 9 | |||
| 都留 | × | × | ◎ | ○ | ○ | △ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | − | ○ | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | − | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | − | ◎ | ○ | 19 | |||
| 八王子 | × | × | − | × | × | × | × | × | × | ◎ | − | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | × | × | ◎ | △ | × | − | ◎ | ◎ | × | × | 9 | ||
| 日野 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ◇ | △ | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | ○ | △ | × | ◎ | ◎ | ○ | × | 17 | |||
| 三鷹 | × | ◇ | ◎ | × | × | × | × | ○ | × | △ | × | × | △ | × | ◎ | ◇ | ◎ | ○ | ○ | × | × | × | △ | × | × | ◎ | △ | × | 13 | |||
| 町田 | × | ◇ | ◎ | × | × | × | × | × | × | ○ | ◇ | × | △ | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ○ | × | × | ◎ | △ | × | ○ | ◎ | ○ | × | / | 14 | ||
| 代々木 | X | X | ◎ | X | X | X | X | X | X | − | − | X | O | X | ◎ | X | ◎ | ◎ | O | X | X | X | X | X | O | ◎ | X | O | 9 | |||
| 大手町 | × | × | − | − | × | × | × | △ | × | − | − | − | △ | × | ◎ | × | − | − | △ | × | × | ○ | × | − | − | ◎ | △ | ◇ | 8 | |||
| 品川鮫州 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | ○ | ◇ | ◎ | △ | △ | × | × | ○ | × | × | △ | ○ | △ | × | 11 | |||
| 新池上 | × | × | × | × | × | × | × | × | − | − | ◇ | × | × | × | × | × | ◎ | △ | △ | − | − | ○ | × | − | × | ○ | − | × | 6 | |||
| 横浜旭区 | × | ○ | ◎ | △ | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | × | × | × | △ | △ | ◎ | ○ | × | × | △ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | 14 | |||
| 横浜泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新甲府 | × | − | − | ○ | △ | × | × | × | − | − | − | − | ○ | × | ○ | × | − | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | − | ◎ | − | × | 8 | |||
| 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨時観測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高田馬場 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − | 4 | |||
| 御殿場笠雲 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | ○ | / | 3 | ||
| 御殿場吊雲 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | / | 3 |
富士見日記 2001年 3月
| 【 3月】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 計 |
| 坂戸 | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6 |
| 都留 | × | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◇ | ◎ | ◎ | ◇ | ◎ | ○ | △ | × | △ | ○ | × | ◇ | ◎ | × | × | × | × | 21 |
| 八王子 | × | × | − | ◇ | ○ | × | × | × | ◎ | − | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ | − | × | − | − | × | × | × | × | − | × | ○ | × | × | × | × | 7 |
| 日野 | × | × | × | ◇ | ◎ | △ | ◇ | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◇ | ◎ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | 15 |
| 三鷹 | × | × | × | ◇ | ◎ | × | × | × | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◇ | △ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 9 |
| 代々木 | X | O | X | X | ◎ | X | X | X | ◎ | O | − | X | ◎ | X | △ | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | 8 |
| 大手町 | × | × | − | − | ○ | × | × | × | ◎ | − | − | × | ○ | × | × | × | − | − | △ | − | × | × | × | − | − | × | △ | × | × | × | − | 5 |
| 品川鮫州 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | △ | ○ | × | ○ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | 8 |
| 新池上 | × | × | × | × | △ | − | × | × | ○ | − | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | 5 |
| 横浜旭区 | × | × | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | × | × | ◎ | △ | △ | △ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 |
| 富士市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新甲府 | × | × | − | − | ◎ | △ | × | △ | ◎ | △ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 |
| 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨時観測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高田馬場 | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 |
| 御殿場笠雲 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | 2 |
| 御殿場吊雲 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 |
富士見日記 2001年 4月
| 【 4月】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 計 |
| 坂戸 | × | △ | × | × | △ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 |
| 都留 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | − | − | 18 | |
| 八王子 | − | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | △ | × | × | 10 | |
| 日野 | ◎ | ○ | △ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | △ | △ | × | × | × | × | × | ○ | × | ◎ | × | × | × | △ | × | × | 10 | |
| 三鷹 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | / | 6 |
| 町田 | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ◇ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | △ | × | × | × | △ | × | × | △ | ○ | × | × | × | △ | × | × | / | 13 |
| 代々木 | ◎ | △ | X | ◎ | O | Q | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | △ | ◎ | X | X | X | X | X | X | 7 | |
| 大手町 | − | × | × | × | △ | × | − | − | × | × | × | × | △ | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | △ | × | × | × | − | − | − | 3 | |
| 品川鮫州 | △ | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | 5 | |
| 新池上 | ○ | △ | △ | △ | △ | × | × | − | × | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | |
| 横浜旭区 | ◎ | △ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | △ | × | × | 10 | |
| 横浜泉 | − | △ | × | △ | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | ◇ | × | ○ | − | × | × | × | × | × | × | − | × | × | − | − | − | × | × | 6 | |
| 富士市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新甲府 | × | × | × | ○ | △ | △ | △ | − | × | × | △ | × | − | △ | ○ | ○ | − | △ | × | − | × | ◇ | ◎ | − | × | × | × | × | × | − | 11 | |
| 岩槻市 | − | × | × | △ | △ | − | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | × | − | − | − | 2 | |
| 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨時観測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高田馬場 | − | − | − | ◇ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
| 御殿場笠雲 | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | / | 3 |
| 御殿場吊雲 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | / | 1 |
富士見日記 2001年 5月
| 【 5月】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 計 |
| 坂戸 | × | × | − | − | − | − | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 |
| 都留 | − | − | − | − | − | △ | − | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ | × | × | ◎ | △ | × | ○ | × | × | × | 13 |
| 岩槻市 | × | × | − | − | − | − | × | × | × | × | × | × | − | × | × | × | △ | − | − | − | × | × | × | × | × | − | − | − | × | × | × | 1 |
| 八王子 | − | × | × | × | − | × | × | × | × | × | × | ○ | − | △ | × | × | × | × | × | − | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 |
| 日野 | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 |
| 三鷹 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 |
| 町田 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | △ | × | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | 5 |
| 代々木 | X | − | − | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 品川鮫州 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | − | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 |
| 新池上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | × | 0 |
| 横浜旭区 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | − | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 |
| 横浜泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新甲府 | − | − | − | − | − | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 8 |
| 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨時観測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高田馬場 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
富士見日記 2001年 6月
| 【 6月】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 計 |
| 坂戸 | × | △ | − | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | |
| 都留 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | − | × | × | × | × | × | × | − | ◎ | ◇ | × | × | × | 6 | |
| 岩槻市 | × | − | − | × | × | × | − | × | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | × | − | × | × | × | − | × | × | − | 0 | |
| 八王子 | × | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | × | × | 0 | |
| 日野 | × | × | × | ○ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | |
| 三鷹 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◇ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | |
| 代々木 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| 大手町 | × | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | × | ◇ | × | × | − | − | × | × | × | × | × | − | 1 | |
| 品川鮫州 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◇ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | |
| 新池上 | × | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | × | − | − | × | × | × | × | × | − | 0 | |
| 横浜泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新甲府 | ○ | ○ | − | △ | △ | × | × | × | × | − | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | |
| 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨時観測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高田馬場 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |